Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
PP | 288 | %32,54 |
![]() |
Elk.Podemos | 169 | %19,10 |
|
EAJ | 131 | %14,80 |
|
EH Bildu | 105 | %11,86 |
|
PSE-EE (PSOE) | 82 | %9,27 |
![]() |
C´S | 66 | %7,46 |
![]() |
EB | 21 | %2,37 |
![]() |
PACMA | 8 | %0,90 |
PCPE | 3 | %0,34 | |
![]() |
EB | 2 | %0,23 |
![]() |
UPyD | 2 | %0,23 |
OE | 1 | %0,11 | |
|
RECORTES CERO | 1 | %0,11 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 1.183 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 907 |
Abstentzioa | %23,33 |
Baliogabeak | 22 (%2,43) |
Zuriak | 6 (%0,66) |
Hautagai-zerrenden botoak | 879 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin