Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Elk.Podemos | 54 | %25,12 |
|
PP | 54 | %25,12 |
|
EAJ | 43 | %20,00 |
|
PSE-EE (PSOE) | 26 | %12,09 |
![]() |
C´S | 13 | %6,05 |
|
EH Bildu | 13 | %6,05 |
![]() |
EB | 7 | %3,26 |
![]() |
UPyD | 2 | %0,93 |
![]() |
PACMA | 1 | %0,47 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 314 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 215 |
Abstentzioa | %31,53 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 3 (%1,40) |
Hautagai-zerrenden botoak | 212 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin