Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 42 %20,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 31 %14,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 18 %9,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 93 %41,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 30 %12,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 39 %17,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 86 %37,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 50 %23,81 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 72 %34,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 90 %42,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 70 %41,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 79 %38,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 53 %28,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 51 %25,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 70 %34,65 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 58 %32,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 46 %25,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 42 %19,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 66 %32,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 53 %28,65 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 41 %19,62 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 51 %24,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 72 %36,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 68 %33,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 48 %24,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 66 %35,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 68 %42,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 58 %31,18 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 73 %37,44 -
Udal hauteskundeak 2007 70 %35,71 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 88 %47,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 68 %38,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 56 %43,41 -
Udal hauteskundeak 2011 55 %30,90 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 48 %27,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 44 %27,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 41 %26,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 26 %23,21 -
Udal hauteskundeak 2015 70 %43,75 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 38 %24,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 30 %19,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 35 %22,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 31 %20,67 -
Udal hauteskundeak 2019 53 %33,33 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 46 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 44 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 23 %20,72 -
Udal hauteskundeak 2023 42 %27,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 31 %20,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 42 %30,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 22 %17,05 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 29 %25,44 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.