| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Agurain | Podemos |
| Añana | EAJ |
| Aramaio | EH Bildu |
| Armiñon | Podemos |
| Arraia-Maeztu | EAJ |
| Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
| Asparrena | Podemos |
| Barrundia | EH Bildu |
| Bastida | PP |
| Berantevilla | EAJ |
| Bernedo | EAJ |
| Burgu | EAJ |
| Donemiliaga | EAJ |
| Dulantzi | Podemos |
| Ekora | PP |
| Eltziego | PP |
| Elvillar | PP |
| Erriberabeitia | PP |
| Erriberagoitia | EAJ |
| Gaubea | EAJ |
| Guardia | PP |
| Harana | EAJ |
| Iruña Oka | Podemos |
| Iruraiz-Gauna | EAJ |
| Kanpezu | EAJ |
| Kripan | EAJ |
| Kuartango | EAJ |
| Lagran | PP |
| Lantaron | Podemos |
| Lantziego | EAJ |
| Lapuebla de Labarca | EAJ |
| Legutio | EH Bildu |
| Leza | EAJ |
| Mañueta | PP |
| Moreda | Podemos |
| Navaridas | PP |
| Oion | Podemos |
| Samaniego | EAJ |
| Urizaharra | PP |
| Urkabustaiz | EH Bildu |
| Villabuena | EAJ |
| Zalduondo | EH Bildu |
| Zanbrana | PP |
| Zigoitia | EH Bildu |
| Zuia | EAJ |
| Hauteskundea | ESP2015 |
|---|---|
| Eguna | 2015/12/20 |
| Errolda | 34.345 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 24.411 |
| Abstentzioa | %28,92 |
| Baliogabeak | 293 (%1,20) |
| Zuriak | 202 (%0,83) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 23.916 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin