Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Elk.Podemos | 37.065 | %27,53 |
|
PP | 27.774 | %20,63 |
|
PSE-EE (PSOE) | 20.605 | %15,30 |
|
EAJ | 17.643 | %13,10 |
|
EH Bildu | 13.476 | %10,01 |
![]() |
C´S | 8.753 | %6,50 |
![]() |
EB | 5.944 | %4,41 |
![]() |
PACMA | 1.099 | %0,82 |
![]() |
UPyD | 647 | %0,48 |
|
RECORTES CERO | 481 | %0,36 |
PCPE | 138 | %0,10 | |
OE | 80 | %0,06 | |
Ln | 62 | %0,05 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin