Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
agrupacion-municipal-independi | 99 | %57,56 | 5 | |
![]() |
EAJ | 54 | %31,40 | 2 |
![]() |
PSOE | 10 | %0,00 | 0 |
![]() |
PP | 8 | %4,65 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 233 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 181 |
Abstentzioa | %22,32 |
Baliogabeak | 9 (%0,55) |
Zuriak | 1 (%0,55) |
Hautagai-zerrenden botoak | 171 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin