Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 161 | %82,14 | 7 |
|
PSE-EE (PSOE) | 19 | %0,00 | 0 |
|
PP | 9 | %4,59 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 262 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 202 |
Abstentzioa | %22,90 |
Baliogabeak | 6 (%2,97) |
Zuriak | 7 (%3,47) |
Hautagai-zerrenden botoak | 189 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin