Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 95 | %59,75 | 4 |
|
PSE-EE (PSOE) | 53 | %33,33 | 1 |
|
PP | 6 | %3,77 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 196 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 162 |
Abstentzioa | %17,35 |
Baliogabeak | 3 (%1,85) |
Zuriak | 3 (%1,85) |
Hautagai-zerrenden botoak | 156 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin