Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 126 | %72,41 | 6 |
|
PP | 30 | %17,24 | 1 |
|
PSE-EE (PSOE) | 9 | %0,00 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 211 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 177 |
Abstentzioa | %16,11 |
Baliogabeak | 3 (%1,69) |
Zuriak | 9 (%5,08) |
Hautagai-zerrenden botoak | 165 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin