Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 128 | %43,99 | 4 |
|
EH Bildu | 127 | %43,64 | 3 |
|
PP | 16 | %5,50 | 0 |
|
PSE-EE (PSOE) | 15 | %0,00 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 432 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 294 |
Abstentzioa | %31,94 |
Baliogabeak | 3 (%1,02) |
Zuriak | 5 (%1,70) |
Hautagai-zerrenden botoak | 286 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin