Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 24 %10,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 10 %4,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 4 %1,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 17 %7,49 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 3 %1,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 6 %2,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 14 %5,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 8 %3,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 1 %0,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 2 %0,81 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 5 %2,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 8 %3,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 7 %3,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 3 %1,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 13 %5,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 9 %3,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 4 %1,65 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 4 %1,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 16 %6,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 8 %3,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 8 %3,38 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 8 %3,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 12 %5,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 18 %7,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 24 %11,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 19 %9,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 18 %10,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 12 %5,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 12 %5,13 -
Udal hauteskundeak 2007 27 %13,50 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 16 %7,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 14 %7,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 17 %9,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 7 %2,97 -
Udal hauteskundeak 2011 18 %7,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 9 %4,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 7 %3,65 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 4 %2,67 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 3 %1,35 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 10 %4,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 8 %4,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 4 %1,97 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 8 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 13 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 4 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 4 %2,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 5 %2,48 -
Udal hauteskundeak 2023 2 %0,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 16 %8,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 10 %5,56 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 20 %11,98 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.