Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 349.429 | %38,76 |
|
EH Bildu | 248.688 | %27,58 |
|
PSE-EE (PSOE) | 121.869 | %13,52 |
![]() |
Elk.Podemos | 71.759 | %7,96 |
|
PP | 60.299 | %6,69 |
|
VOX | 17.517 | %1,94 |
![]() |
PACMA | 4.865 | %0,54 |
PH | 278 | %0,03 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 1.718.318 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 908.328 |
Abstentzioa | %47,14 |
Baliogabeak | 6.735 (%0,74) |
Zuriak | 8.515 (%0,94) |
Hautagai-zerrenden botoak | 893.078 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin