Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 75 | %53,96 |
|
PP | 25 | %17,99 |
|
EH Bildu | 17 | %12,23 |
|
VOX | 9 | %6,47 |
|
PSE-EE (PSOE) | 6 | %4,32 |
![]() |
Elk.Podemos | 2 | %1,44 |
![]() |
PACMA | 1 | %0,72 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 211 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 142 |
Abstentzioa | %32,70 |
Baliogabeak | 3 (%2,11) |
Zuriak | 2 (%1,41) |
Hautagai-zerrenden botoak | 137 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin