Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 245 | %35,20 |
|
PP | 159 | %22,84 |
|
EH Bildu | 157 | %22,56 |
|
PSE-EE (PSOE) | 55 | %7,90 |
|
VOX | 33 | %4,74 |
![]() |
Elk.Podemos | 29 | %4,17 |
![]() |
PACMA | 2 | %0,29 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 1.136 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 704 |
Abstentzioa | %38,03 |
Baliogabeak | 8 (%1,14) |
Zuriak | 9 (%1,28) |
Hautagai-zerrenden botoak | 687 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin