Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 8.812 | %36,08 | 155 | |
EH Bildu | 6.954 | %28,47 | 90 | |
PP | 2.468 | %10,11 | 30 | |
PSOE | 2.452 | %10,04 | 19 | |
dti-aia | 594 | %2,43 | 6 | |
zuia-bai | 470 | %1,92 | 4 | |
ZB | 428 | %1,75 | 7 | |
kaixo | 360 | %1,47 | 6 | |
LPA | 248 | %1,02 | 4 | |
Podemos | 206 | %0,84 | 1 | |
berantevillako-alternatiba-ind | 154 | %0,63 | 4 | |
zanbranako-agrupazio-independi | 143 | %0,59 | 4 | |
si-bai | 125 | %0,51 | 1 | |
rbb | 118 | %0,48 | 2 | |
av-2 | 104 | %0,43 | 1 | |
AMI/UEI | 99 | %0,41 | 5 | |
agrupacion-electoral-ribera-ba | 71 | %0,29 | 1 | |
aelaguardia | 59 | %0,24 | 0 | |
C´S | 27 | %0,11 | 0 | |
VOX | 26 | %0,11 | 0 | |
hamabostbat | 19 | %0,08 | 0 | |
LxE | 17 | %0,07 | 0 | |
C´S | 14 | %0,06 | 0 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | EAJ |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Asparrena | EH Bildu |
Barrundia | EH Bildu |
Bastida | PP |
Berantevilla | berantevillako-alternatiba-ind |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EH Bildu |
Dulantzi | dti-aia |
Ekora | EAJ |
Eltziego | ZB |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | EAJ |
Erriberagoitia | EAJ |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | kaixo |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | EAJ |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | LPA |
Legutio | EH Bildu |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | EAJ |
Navaridas | PP |
Oion | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | AMI/UEI |
Urkabustaiz | EH Bildu |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | zanbranako-agrupazio-independi |
Zigoitia | EH Bildu |
Zuia | EH Bildu |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 34.689 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 24.820 |
Abstentzioa | %28,45 |
Baliogabeak | 398 (%1,60) |
Zuriak | 427 (%1,72) |
Hautagai-zerrenden botoak | 23.995 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin