Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 113 | %0,00 |
|
EH Bildu | 98 | %0,00 |
![]() |
Elk.Podemos | 26 | %0,00 |
|
PP | 23 | %0,00 |
|
PSE-EE (PSOE) | 17 | %0,00 |
![]() |
PACMA | 10 | %0,00 |
![]() |
C´S | 2 | %0,00 |
junts | 2 | %0,00 | |
|
VOX | 2 | %0,00 |
|
PUM+J | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 433 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 295 |
Abstentzioa | %31,87 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,34) |
Hautagai-zerrenden botoak | 294 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin