Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 95 | %0,00 |
|
EH Bildu | 87 | %0,00 |
|
PP | 20 | %0,00 |
|
PSE-EE (PSOE) | 16 | %0,00 |
![]() |
Elk.Podemos | 14 | %0,00 |
CV-EC | 2 | %0,00 | |
![]() |
PACMA | 2 | %0,00 |
![]() |
C´S | 1 | %0,00 |
junts | 1 | %0,00 | |
|
VOX | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 322 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 248 |
Abstentzioa | %22,98 |
Baliogabeak | 3 (%1,21) |
Zuriak | 6 (%2,42) |
Hautagai-zerrenden botoak | 239 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin