Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 61 | %0,00 |
|
PP | 44 | %0,00 |
|
PSE-EE (PSOE) | 21 | %0,00 |
|
EH Bildu | 12 | %0,00 |
![]() |
Elk.Podemos | 9 | %0,00 |
![]() |
C´S | 7 | %0,00 |
|
VOX | 4 | %0,00 |
![]() |
PACMA | 2 | %0,00 |
CEX-CREX-PREX | 1 | %0,00 | |
VOLT | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 210 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 168 |
Abstentzioa | %20,00 |
Baliogabeak | 3 (%1,79) |
Zuriak | 3 (%1,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 162 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin