Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 53 | %0,00 |
|
EH Bildu | 37 | %0,00 |
|
PSE-EE (PSOE) | 30 | %0,00 |
|
PP | 23 | %0,00 |
![]() |
Elk.Podemos | 14 | %0,00 |
![]() |
C´S | 4 | %0,00 |
junts | 2 | %0,00 | |
![]() |
PACMA | 1 | %0,00 |
|
PUM+J | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 231 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 176 |
Abstentzioa | %23,81 |
Baliogabeak | 9 (%5,11) |
Zuriak | 2 (%1,14) |
Hautagai-zerrenden botoak | 165 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin