Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EH Bildu | 181 | %0,00 |
|
EAJ | 152 | %0,00 |
|
PSE-EE (PSOE) | 47 | %0,00 |
![]() |
Elk.Podemos | 40 | %0,00 |
|
PP | 23 | %0,00 |
junts | 8 | %0,00 | |
![]() |
PACMA | 6 | %0,00 |
![]() |
C´S | 3 | %0,00 |
CPE | 3 | %0,00 | |
|
RECORTES CERO | 2 | %0,00 |
ALTER | 1 | %0,00 | |
CV-EC | 1 | %0,00 | |
I.Fem | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 712 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 474 |
Abstentzioa | %33,43 |
Baliogabeak | 5 (%1,05) |
Zuriak | 1 (%0,21) |
Hautagai-zerrenden botoak | 468 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin