Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 90 | %0,00 |
|
EH Bildu | 25 | %0,00 |
|
PP | 12 | %0,00 |
![]() |
Elk.Podemos | 10 | %0,00 |
|
PSE-EE (PSOE) | 7 | %0,00 |
![]() |
C´S | 2 | %0,00 |
CEX-CREX-PREX | 1 | %0,00 | |
I.Fem | 1 | %0,00 | |
junts | 1 | %0,00 | |
![]() |
PACMA | 1 | %0,00 |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | %0,00 | |
VOLT | 1 | %0,00 | |
|
VOX | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 204 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 155 |
Abstentzioa | %24,02 |
Baliogabeak | 2 (%1,29) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 153 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin