Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 88 | %41,51 |
|
PSE-EE (PSOE) | 45 | %21,23 |
|
EAJ | 30 | %14,15 |
UFV | 15 | %7,08 | |
![]() |
HB | 14 | %6,60 |
![]() |
EE | 10 | %4,72 |
![]() |
PCE-EPK | 3 | %1,42 |
CARL | 1 | %0,47 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,47 |
PTE | 1 | %0,47 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 282 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 219 |
Abstentzioa | %22,34 |
Baliogabeak | 7 (%3,20) |
Zuriak | 4 (%1,83) |
Hautagai-zerrenden botoak | 208 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin