Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 86 | %40,00 |
|
EAJ | 34 | %15,81 |
|
PSE-EE (PSOE) | 30 | %13,95 |
UFV | 25 | %11,63 | |
CARL | 24 | %11,16 | |
![]() |
HB | 6 | %2,79 |
PPROV | 2 | %0,93 | |
MC-OIC | 1 | %0,47 | |
![]() |
PCE-EPK | 1 | %0,47 |
|
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,47 |
PTE | 1 | %0,47 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 298 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 228 |
Abstentzioa | %23,49 |
Baliogabeak | 13 (%5,70) |
Zuriak | 4 (%1,75) |
Hautagai-zerrenden botoak | 211 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin