Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 151 | %57,85 |
|
EAJ | 53 | %20,31 |
UFV | 25 | %9,58 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 16 | %6,13 |
UN | 7 | %2,68 | |
![]() |
HB | 5 | %1,92 |
PTE | 2 | %0,77 | |
![]() |
EE | 1 | %0,38 |
PPROV | 1 | %0,38 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 430 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 267 |
Abstentzioa | %37,91 |
Baliogabeak | 6 (%2,25) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 261 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin