Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 406 | %44,32 |
|
EAJ | 150 | %16,38 |
|
PSE-EE (PSOE) | 105 | %11,46 |
CARL | 103 | %11,24 | |
UFV | 83 | %9,06 | |
![]() |
HB | 38 | %4,15 |
UN | 8 | %0,87 | |
![]() |
EE | 5 | %0,55 |
![]() |
PCE-EPK | 5 | %0,55 |
LCR | 3 | %0,33 | |
ORT | 3 | %0,33 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 3 | %0,33 |
PTE | 3 | %0,33 | |
MC-OIC | 1 | %0,11 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 1.219 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 934 |
Abstentzioa | %23,38 |
Baliogabeak | 18 (%1,93) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 916 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin