Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 105 | %66,46 |
UFV | 16 | %10,13 | |
|
EAJ | 14 | %8,86 |
|
PSE-EE (PSOE) | 13 | %8,23 |
![]() |
HB | 3 | %1,90 |
CARL | 3 | %1,90 | |
![]() |
PCE-EPK | 2 | %1,27 |
![]() |
EE | 1 | %0,63 |
|
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,63 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 231 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 168 |
Abstentzioa | %27,27 |
Baliogabeak | 10 (%5,95) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 158 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin