Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 66 | %37,71 |
|
EAJ | 35 | %20,00 |
|
PSE-EE (PSOE) | 27 | %15,43 |
![]() |
HB | 15 | %8,57 |
![]() |
EE | 10 | %5,71 |
UFV | 10 | %5,71 | |
![]() |
PCE-EPK | 5 | %2,86 |
ORT | 2 | %1,14 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 2 | %1,14 |
PPROV | 1 | %0,57 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 308 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 185 |
Abstentzioa | %39,94 |
Baliogabeak | 10 (%5,41) |
Zuriak | 2 (%1,08) |
Hautagai-zerrenden botoak | 173 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin