Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 115 | %48,94 |
|
EAJ | 56 | %23,83 |
|
PSE-EE (PSOE) | 22 | %9,36 |
UFV | 17 | %7,23 | |
![]() |
PCE-EPK | 14 | %5,96 |
![]() |
HB | 5 | %2,13 |
![]() |
EE | 3 | %1,28 |
MC-OIC | 1 | %0,43 | |
UN | 1 | %0,43 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 383 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 247 |
Abstentzioa | %35,51 |
Baliogabeak | 12 (%4,86) |
Zuriak | 1 (%0,40) |
Hautagai-zerrenden botoak | 234 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin