Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 151 | %46,60 |
|
EAJ | 98 | %30,25 |
|
PSE-EE (PSOE) | 21 | %6,48 |
UFV | 21 | %6,48 | |
![]() |
HB | 10 | %3,09 |
CARL | 8 | %2,47 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 5 | %1,54 |
![]() |
EE | 4 | %1,23 |
ORT | 2 | %0,62 | |
PTE | 2 | %0,62 | |
![]() |
PCE-EPK | 1 | %0,31 |
UN | 1 | %0,31 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 594 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 328 |
Abstentzioa | %44,78 |
Baliogabeak | 4 (%1,22) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 324 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin