Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EAJ | 7.919 | %33,12 |
|
|
EH Bildu | 5.877 | %24,58 |
|
|
PSOE | 3.569 | %14,93 |
|
|
PP | 2.354 | %9,85 |
|
|
Podemos | 2.093 | %8,75 |
|
|
C´S | 644 | %2,69 |
|
|
VOX | 350 | %1,46 |
|
|
PACMA | 218 | %0,91 |
|
|
Junts | 134 | %0,56 |
| CV-EC | 82 | %0,34 | |
|
|
PUM+J | 50 | %0,21 |
| I.Fem | 32 | %0,13 | |
|
|
RECORTES CERO | 32 | %0,13 |
| PCPE-PCPC | 31 | %0,13 | |
| PCTE | 20 | %0,08 | |
| CPE | 17 | %0,07 | |
| ALTER | 15 | %0,06 | |
| IZQP | 15 | %0,06 | |
| M.C.R. | 10 | %0,04 | |
| PACT | 10 | %0,04 | |
| CEX-CREX-PREX | 9 | %0,04 | |
| IGRE | 9 | %0,04 | |
| VOLT | 9 | %0,04 | |
| PH | 8 | %0,03 | |
| pirates.cat/ep | 8 | %0,03 | |
| MIEL | 5 | %0,02 | |
| SAIn | 5 | %0,02 | |
| ADN | 4 | %0,02 | |
| CONTIGO | 4 | %0,02 | |
| CXE | 3 | %0,01 | |
| F.A.C. | 3 | %0,01 | |
| AxSÍ | 2 | %0,01 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Agurain | EAJ |
| Añana | EAJ |
| Aramaio | EH Bildu |
| Armiñon | EAJ |
| Arraia-Maeztu | EAJ |
| Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
| Asparrena | EH Bildu |
| Barrundia | EH Bildu |
| Bastida | EAJ |
| Berantevilla | EAJ |
| Bernedo | EAJ |
| Burgu | EAJ |
| Donemiliaga | EAJ |
| Dulantzi | EAJ |
| Ekora | EAJ |
| Eltziego | PSOE |
| Elvillar | EAJ |
| Erriberabeitia | EAJ |
| Erriberagoitia | EAJ |
| Gaubea | EAJ |
| Guardia | EAJ |
| Harana | EAJ |
| Iruña Oka | PSOE |
| Iruraiz-Gauna | EAJ |
| Kanpezu | EAJ |
| Kripan | EAJ |
| Kuartango | EAJ |
| Lagran | EAJ |
| Lantaron | EAJ |
| Lantziego | EAJ |
| Lapuebla de Labarca | EAJ |
| Legutio | EH Bildu |
| Leza | EAJ |
| Mañueta | PP |
| Moreda | EAJ |
| Navaridas | PP |
| Oion | PSOE |
| Samaniego | EAJ |
| Urizaharra | EAJ |
| Urkabustaiz | EH Bildu |
| Villabuena | EAJ |
| Zalduondo | EH Bildu |
| Zanbrana | EAJ |
| Zigoitia | EH Bildu |
| Zuia | EAJ |
| Hauteskundea | EUR19 |
|---|---|
| Eguna | 2019/05/24 |
| Errolda | 34.646 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 24.198 |
| Abstentzioa | %30,16 |
| Baliogabeak | 288 (%1,19) |
| Zuriak | 369 (%1,52) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 23.541 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin