Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
PSOE | 29.361 | %24,78 |
|
|
EAJ | 25.666 | %21,66 |
|
|
EH Bildu | 18.267 | %15,42 |
|
|
PP | 16.792 | %14,17 |
|
|
Podemos | 14.985 | %12,65 |
|
|
C´S | 5.042 | %4,26 |
|
|
VOX | 2.784 | %2,35 |
|
|
PACMA | 1.265 | %1,07 |
|
|
Junts | 553 | %0,47 |
| CV-EC | 537 | %0,45 | |
|
|
RECORTES CERO | 368 | %0,31 |
| I.Fem | 283 | %0,24 | |
| ALTER | 196 | %0,17 | |
| CONTIGO | 163 | %0,14 | |
|
|
PUM+J | 154 | %0,13 |
| PCPE-PCPC | 153 | %0,13 | |
| PCTE | 144 | %0,12 | |
| CPE | 126 | %0,11 | |
| VOLT | 113 | %0,10 | |
| pirates.cat/ep | 110 | %0,09 | |
| CXE | 89 | %0,08 | |
| CEX-CREX-PREX | 79 | %0,07 | |
| PACT | 76 | %0,06 | |
| IZQP | 57 | %0,05 | |
| IGRE | 49 | %0,04 | |
| MIEL | 49 | %0,04 | |
| PH | 33 | %0,03 | |
| AxSÍ | 25 | %0,02 | |
| ADN | 19 | %0,02 | |
| SAIn | 19 | %0,02 | |
| F.A.C. | 13 | %0,01 | |
| M.C.R. | 12 | %0,01 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin