Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 7.223 | %38,35 |
![]() |
EH Bildu | 4.692 | %24,91 |
|
PSOE | 2.719 | %14,44 |
|
Podemos | 1.856 | %9,85 |
|
PP | 966 | %5,13 |
![]() |
C´S | 315 | %1,67 |
|
VOX | 209 | %1,11 |
I.Fem | 163 | %0,87 | |
![]() |
PACMA | 143 | %0,76 |
![]() |
Junts | 107 | %0,57 |
|
PUM+J | 48 | %0,25 |
CV-EC | 47 | %0,25 | |
|
RECORTES CERO | 38 | %0,20 |
PCPE-PCPC | 27 | %0,14 | |
PCTE | 14 | %0,07 | |
pirates.cat/ep | 14 | %0,07 | |
PACT | 11 | %0,06 | |
ALTER | 8 | %0,04 | |
IZQP | 7 | %0,04 | |
CEX-CREX-PREX | 6 | %0,03 | |
CPE | 6 | %0,03 | |
VOLT | 6 | %0,03 | |
CXE | 5 | %0,03 | |
IGRE | 5 | %0,03 | |
AxSÍ | 3 | %0,02 | |
CONTIGO | 3 | %0,02 | |
MIEL | 2 | %0,01 | |
PH | 2 | %0,01 | |
ADN | 1 | %0,01 | |
M.C.R. | 1 | %0,01 | |
SAIn | 1 | %0,01 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin