Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 11 %1,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 7 %0,87 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 2 %0,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 11 %1,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 23 %2,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 6 %0,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 4 %0,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 50 %5,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 80 %11,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 60 %7,25 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 61 %6,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 98 %9,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 44 %4,37 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 52 %5,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 39 %3,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 54 %4,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 60 %4,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 64 %5,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 82 %6,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 18 %2,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 37 %3,10 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 - - -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 52 %3,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 33 %2,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 12 %1,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 43 %3,03 -
Udal hauteskundeak 2011 61 %4,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 81 %5,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 70 %4,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 10 %1,15 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 79 %4,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 - - -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * Ezker Batua (EB) koalizio ezberdinetan eta marka ezberdinekin aurkeztu da urteetan zehar. Taulak eta grafikak soildu ahal izateko, EB siglen azpian bateratu ditugu ondorengoak: EB, , EB/IU, IU, IU-EB, EB/IU, IU-EQUO, IU-EUIA, IU-ICV-EUIA, IU-ICV-EUiA-BA, IU-LV eta IU-UPeC.