Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 117 | %42,39 | |
|
PP | 104 | %37,68 |
|
PSE-EE (PSOE) | 32 | %11,59 |
![]() |
EB | 10 | %3,62 |
![]() |
EH | 7 | %2,54 |
PH | 4 | %1,45 | |
ASKATASUNA | 1 | %0,36 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 344 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 276 |
Abstentzioa | %19,77 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,36) |
Hautagai-zerrenden botoak | 275 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin