Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 148 | %47,44 | |
![]() |
PP | 83 | %26,60 |
![]() |
EH | 48 | %15,38 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 17 | %5,45 |
![]() |
EB | 12 | %3,85 |
PH | 2 | %0,64 | |
ASKATASUNA | 1 | %0,32 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 390 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 312 |
Abstentzioa | %20,00 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,32) |
Hautagai-zerrenden botoak | 311 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin