Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
PSE-EE (PSOE) | 128 | %53,56 | 4 |
|
EAJ | 90 | %37,66 | 3 |
|
PP | 18 | %7,53 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/10 |
Errolda | 344 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 242 |
Abstentzioa | %29,65 |
Baliogabeak | 3 (%1,24) |
Zuriak | 3 (%1,24) |
Hautagai-zerrenden botoak | 236 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin