Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 144 | %77,42 | 7 |
|
PSE-EE (PSOE) | 16 | %8,60 | 0 |
|
PP | 15 | %8,06 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/10 |
Errolda | 261 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 189 |
Abstentzioa | %27,59 |
Baliogabeak | 3 (%1,59) |
Zuriak | 11 (%5,82) |
Hautagai-zerrenden botoak | 175 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin