Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 8.752 | %36,40 | 150 | |
EH Bildu | 5.823 | %24,22 | 78 | |
PP | 3.070 | %12,77 | 34 | |
PSOE | 1.860 | %7,73 | 18 | |
Ind. Dulantzi | 531 | %2,21 | 5 | |
Ind. Zieko | 427 | %1,78 | 6 | |
Ind. Zuia | 302 | %1,26 | 3 | |
Ind. Kaixo | 297 | %1,24 | 5 | |
Ind. Sarragoa | 278 | %1,16 | 3 | |
Ind. Asparrena | 233 | %0,97 | 2 | |
Ind. Lapuebla | 220 | %0,91 | 3 | |
Ind. AERBI | 172 | %0,72 | 3 | |
Ind. AIB | 162 | %0,67 | 5 | |
Ind. Zanbrana | 144 | %0,60 | 4 | |
Ind. Valdegobia | 110 | %0,46 | 2 | |
Irabazi | 108 | %0,45 | 1 | |
Ind (2) CIA | 106 | %0,44 | 1 | |
Ind. AMI | 103 | %0,43 | 4 | |
Ind. Iruña Oca | 86 | %0,36 | 0 | |
Ind (2) Iruña Oca | 83 | %0,35 | 0 | |
Ind. Zukera | 83 | %0,35 | 4 | |
C´S | 78 | %0,32 | 1 | |
Ind. Gure Herriak | 76 | %0,32 | 0 | |
Ind. Navaridas | 70 | %0,29 | 2 | |
Ind. Urkabustaiz | 67 | %0,28 | 1 | |
Ind. 15AT | 60 | %0,25 | 1 | |
Ind. AVBA | 56 | %0,23 | 1 | |
Ind. Leza | 48 | %0,20 | 2 | |
Ind. Añana | 43 | %0,18 | 1 | |
Ind. Bernedo | 42 | %0,17 | 1 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | EAJ |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Asparrena | EAJ |
Barrundia | EH Bildu |
Bastida | EAJ |
Berantevilla | Ind. AIB |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EH Bildu |
Dulantzi | Ind. Dulantzi |
Ekora | Ind. Zukera |
Eltziego | Ind. Zieko |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | EAJ |
Erriberagoitia | EAJ |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | Ind. Kaixo |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | EAJ |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | Ind. Lapuebla |
Legutio | EH Bildu |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | PSOE |
Navaridas | Ind. Navaridas |
Oion | PP |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | Ind. AMI |
Urkabustaiz | EH Bildu |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | Ind. Zanbrana |
Zigoitia | EH Bildu |
Zuia | EH Bildu |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 34.786 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 24.651 |
Abstentzioa | %29,14 |
Baliogabeak | 604 (%2,45) |
Zuriak | 565 (%2,29) |
Hautagai-zerrenden botoak | 23.482 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin