Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
PP | 35.722 | %29,80 | 9 | |
EH Bildu | 23.422 | %19,54 | 6 | |
EAJ | 19.945 | %16,64 | 5 | |
PSOE | 14.313 | %11,94 | 4 | |
SUMANDO-HEMEN GAUDE | 10.390 | %8,67 | 2 | |
Irabazi | 6.130 | %5,11 | 1 | |
C´S | 3.835 | %3,20 | 0 | |
RECORTES CERO | 1.124 | %0,94 | 0 | |
GVG | 1.006 | %0,84 | 0 | |
UPyD | 1.000 | %0,83 | 0 | |
EB | 842 | %0,70 | 0 | |
VOX | 346 | %0,29 | 0 | |
O.E. | 295 | %0,25 | 0 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin