Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EAJ | 5.904 | %32,95 | 24 |
|
|
EH Bildu | 5.513 | %30,77 | 20 |
| OMNIA | 1.989 | %11,10 | 4 | |
|
|
PSOE | 1.553 | %8,67 | 3 |
|
|
PP | 1.065 | %5,94 | 3 |
| AHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIO | 738 | %4,12 | 2 | |
| OA | 284 | %1,58 | 4 | |
| Ind. Guk Bai | 274 | %1,53 | 1 | |
| Ind. Aiara | 245 | %1,37 | 2 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Aiara | EAJ |
| Amurrio | EAJ |
| Artziniega | EH Bildu |
| Laudio | EH Bildu |
| Okondo | OA |
| Hauteskundea | UD2015 |
|---|---|
| Eguna | 2015/05/24 |
| Errolda | 27.894 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 18.274 |
| Abstentzioa | %34,49 |
| Baliogabeak | 355 (%1,94) |
| Zuriak | 354 (%1,94) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 17.565 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin