Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 139 | %73,94 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 20 | %10,64 |
ASDCI | 6 | %3,19 | |
![]() |
AP | 4 | %2,13 |
PSP-US | 2 | %1,06 | |
![]() |
EAJ | 1 | %0,53 |
ESB | 1 | %0,53 | |
FDI | 1 | %0,53 | |
FJONSA | 1 | %0,53 | |
![]() |
PCE-EPK | 1 | %0,53 |
Hauteskundea | ESP1977 |
---|---|
Eguna | 1977/06/15 |
Errolda | 204 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 189 |
Abstentzioa | %7,35 |
Baliogabeak | 1 (%0,53) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 188 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin