Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 96 | %37,07 |
|
EH Bildu | 72 | %27,80 |
|
PP | 39 | %15,06 |
![]() |
Elk.Podemos | 29 | %11,20 |
|
PSE-EE (PSOE) | 6 | %2,32 |
![]() |
C´S | 5 | %1,93 |
![]() |
Irabazi | 5 | %1,93 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 414 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 263 |
Abstentzioa | %36,47 |
Baliogabeak | 4 (%1,52) |
Zuriak | 7 (%2,66) |
Hautagai-zerrenden botoak | 252 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin