Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 86 | %65,65 |
|
EAJ | 20 | %15,27 |
![]() |
AP | 9 | %6,87 |
![]() |
HB | 8 | %6,11 |
![]() |
EE | 5 | %3,82 |
LKI-LCR | 1 | %0,76 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,76 |
Hauteskundea | EUS1980 |
---|---|
Eguna | 1980/03/09 |
Errolda | 234 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 134 |
Abstentzioa | %42,74 |
Baliogabeak | 3 (%2,24) |
Zuriak | 1 (%0,75) |
Hautagai-zerrenden botoak | 130 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin