Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 98 | %41,53 |
|
EAJ | 80 | %33,90 |
![]() |
HB | 34 | %14,41 |
![]() |
AP | 7 | %2,97 |
![]() |
EE | 7 | %2,97 |
|
PSE-EE (PSOE) | 7 | %2,97 |
ESEI | 2 | %0,85 |
Hauteskundea | EUS1980 |
---|---|
Eguna | 1980/03/09 |
Errolda | 421 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 236 |
Abstentzioa | %43,94 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,42) |
Hautagai-zerrenden botoak | 235 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin