Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 123 | %39,68 |
![]() |
UCD | 108 | %34,84 |
![]() |
HB | 41 | %13,23 |
![]() |
EE | 14 | %4,52 |
![]() |
AP | 11 | %3,55 |
|
PSE-EE (PSOE) | 5 | %1,61 |
EMK-MCE | 2 | %0,65 | |
ESEI | 2 | %0,65 | |
EKA | 1 | %0,32 | |
LKI-LCR | 1 | %0,32 |
Hauteskundea | EUS1980 |
---|---|
Eguna | 1980/03/09 |
Errolda | 612 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 312 |
Abstentzioa | %49,02 |
Baliogabeak | 2 (%0,64) |
Zuriak | 2 (%0,64) |
Hautagai-zerrenden botoak | 308 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin