Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | PP |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Asparrena | EH Bildu |
Barrundia | EH Bildu |
Bastida | EAJ |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EH Bildu |
Dulantzi | EAJ |
Ekora | EAJ |
Eltziego | EAJ |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | EAJ |
Erriberagoitia | EAJ |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | EAJ |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Legutio | EH Bildu |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | EAJ |
Navaridas | PP |
Oion | PP |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EAJ |
Urkabustaiz | EH Bildu |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH Bildu |
Zanbrana | PP |
Zigoitia | EH Bildu |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 34.561 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 24.234 |
Abstentzioa | %29,88 |
Baliogabeak | 546 (%2,25) |
Zuriak | 547 (%2,26) |
Hautagai-zerrenden botoak | 23.141 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin