Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 77 | %41,18 |
|
PSE-EE (PSOE) | 53 | %28,34 |
|
PP | 34 | %18,18 |
![]() |
EE | 10 | %5,35 |
![]() |
HB | 5 | %2,67 |
ARM-ADE | 2 | %1,07 | |
U.AL. | 2 | %1,07 | |
![]() |
CDS | 1 | %0,53 |
PH | 1 | %0,53 | |
PST | 1 | %0,53 |
Hauteskundea | EUS1990 |
---|---|
Eguna | 1990/10/28 |
Errolda | 245 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 189 |
Abstentzioa | %22,86 |
Baliogabeak | 2 (%1,06) |
Zuriak | 1 (%0,53) |
Hautagai-zerrenden botoak | 186 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin