Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 98 | %41,53 | |
|
PP | 77 | %32,63 |
U.AL. | 36 | %15,25 | |
![]() |
EH | 21 | %8,90 |
![]() |
EB | 2 | %0,85 |
|
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,42 |
Hauteskundea | BN1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 343 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 239 |
Abstentzioa | %30,32 |
Baliogabeak | 3 (%1,26) |
Zuriak | 1 (%0,42) |
Hautagai-zerrenden botoak | 235 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin