Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 7.933 | %39,46 | |
![]() |
EH | 4.530 | %22,53 |
|
PP | 3.846 | %19,13 |
|
PSE-EE (PSOE) | 2.528 | %12,57 |
![]() |
EB | 599 | %2,98 |
U.AL. | 359 | %1,79 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Aiara | EAJ / EA |
Amurrio | EAJ / EA |
Artziniega | EAJ / EA |
Laudio | EAJ / EA |
Okondo | EAJ / EA |
Hauteskundea | BN1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 28.569 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 20.343 |
Abstentzioa | %28,79 |
Baliogabeak | 237 (%1,17) |
Zuriak | 313 (%1,54) |
Hautagai-zerrenden botoak | 19.793 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin