Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 77 | %37,20 |
|
EH Bildu | 49 | %23,67 |
|
PP | 43 | %20,77 |
![]() |
Elk.Podemos | 23 | %11,11 |
|
PSE-EE (PSOE) | 9 | %4,35 |
|
RECORTES CERO | 2 | %0,97 |
Ganemos | 1 | %0,48 | |
O.E. | 1 | %0,48 |
Hauteskundea | EUS2016 |
---|---|
Eguna | 2016/09/25 |
Errolda | 432 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 209 |
Abstentzioa | %51,62 |
Baliogabeak | 2 (%0,96) |
Zuriak | 2 (%0,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 205 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin